Dettagli:
|
Marca della pompa: | Eaton | Marca del motore: | Eaton |
---|---|---|---|
Marca del riduttore: | Bonfiglioli | Volume del carro armato: | 12m3-16m3 |
Carrozza: | HW76 o HW79 | Asse: | 4 |
Evidenziare: | camion del calcestruzzo della miscela,camion del miscelatore di cemento |
16CBM IL CAMION DELLA BETONIERA DELL'AUTOCISTERNA 371HP 8×4 COLORA FACOLTATIVO
Specificazione:
parametro della macchina | nome | unità | parametro |
16m3 (telaio HOWO-8*4) | |||
modello | HDT5313GJB | ||
Lunghezza totale | millimetro | 10850 | |
Larghezza totale | millimetro | 2496 | |
Altezza totale | millimetro | 3980 | |
Modello del telaio | HOWO-ZZ1317N3667C1 | ||
Peso globale (codice standard) | Chilogrammo | 31000 | |
Peso di bordo | Chilogrammo | 16600 | |
Base di ruota | millimetro | 1800+3600+1350 | |
Front Tread | millimetro | 2022 | |
Passo posteriore | millimetro | 1830 | |
Front Overhang | millimetro | 1500 | |
sporgenza posteriore | millimetro | 2600 | |
Raggio di volta minimo | m. | 11,5 | |
Velocità di viaggio di massimo | Km/ora | 90 | |
Dispositivo di guida (GERMANIA) | ZF8098 (GERMANIA) | ||
Trasmissione | HW18709 | ||
motore | Consumo di olio per 100 chilometri (nelle circostanze limitate) /100km | L | ≤31 |
Modello del motore | WD615.95, WD615.96, WD615.95E, WD615.96E | ||
configurazione del motore | Iniezione di carburante elettronica turbo raffreddata ad acqua del motore diesel del sei-cilindro | ||
Massimo del motore potenza di uscita | Chilowatt | 247KW (2200R/Min); 276KW (2200R/Min) | |
Coppia del motore di massimo | N.m | 1350; 1500 | |
Coppia di torsione massima del PTO | N.m | 600 (1100-1400r/min) | |
norma di scarico | stato 3 Europa 3 | ||
dispositivo funzionante | Volume mescolantesi del tamburo | M.3 | 24.1M3 |
volume mescolantesi di trasporto | M.3 | 16 | |
angolo di rotazione dell'agitatore | ° | 10° | |
velocità di rotazione dell'agitatore | r/min | 0-14 | |
velocità di avanzamento | M.3/min | ≥3.5 | |
velocità di scarico | M.3/min | ≥1.5 | |
grado di landside | millimetro | 100~230 | |
tasso in eccedenza | % | quasi zero | |
volume del serbatoio di acqua | L | 260 | |
Diametro del tamburo di miscelazione di massimo | millimetro | φ2412mm | |
modo dell'acqua del rifornimento | acqua del rifornimento di pressione atmosferica o pompa idraulica elettrica |
Applicazioni:
È adatto a rimorchiare tutto il rimorchio dei semi di generi che è utilizzato nell'affare di logistica, nel cantiere e nell'area di estrazione mineraria.
Vantaggio competitivo:
Q1: Io vogliono le gomme sono le gomme radiali, è giuste?
: Possiamo fare le gomme come vostro requisito essere adatto al bisogno del vostro paese.
Q2: Che cosa circa la vostra qualità dei prodotti?
: La qualità è la nostra cultura! «La nostra fabbrica ha avanzato la tecnologia di produzione e
management team!
Attribuiamo sempre la grande importanza a qualità che controlla fin dall'inizio!
Q 3: Che altri che possiamo fare?
: Secondo il vostro ordine, forniremo i migliori camion di qualità e dei prezzi e
rimorchi.
E siamo bene capaci nell'offerta del servizio di assistenza al cliente d'oltremare. Inoltre, noi anche
fornisca l'imballaggio razionale ed il programma di spedizione, ha lasciato i soldi di risparmi della spedizione e la sicurezza.
Persona di contatto: AnneHan
Telefono: +8618353169581