Dettagli:
|
Circostanza: | Nuovo | Cavalli vapore: | 251 - 350hp |
---|---|---|---|
Capacità del carro armato:: | 3001 - 5000L | Altezza di lavoro massima:: | 60m |
Dimensione: | 8570X2500x3570 | Stampa di logo:: | Disponibile |
Evidenziare: | camion del combattente di fuoco di 4x2 350hp,camion dei vigili del fuoco della schiuma di 4x2 251hp,camion del combattente di fuoco di 4x2 251hp |
Camion dei vigili del fuoco 4x2 251 di salvataggio - serbatoio di acqua del camion di estinzione di incendio di 350hp SINOTRUK HOWO 6m3 con il carro armato della schiuma
Dettagli rapidi del camion dei vigili del fuoco di salvataggio
Ruota motrice: | 4x2 | Tipo: | Autocisterna | Tipo di trasmissione: | Manuale |
Circostanza: | Nuovo | Cavalli vapore: | 251 - 350hp | Capacità del carro armato: | 3001 - 5000L |
Limite di emissione: | Euro 3 | Tipo del combustibile: | Diesel | Altezza di lavoro massima: | 60m |
Dimensione: | 8570X2500x3570 | Luogo d'origine: | La Cina (continente) | Marca commerciale: | SHMC |
Number di modello: | SHMC5256 | Logo Printing: | Disponibile | Colore: | Facoltativo |
Generalità
Luogo d'origine: | LA CINA CNHTC |
Marca commerciale: | SINOTRUK HOWO |
Number di modello: | SHMC5256 |
Certificazione: | ISO, CCC |
Elemento dell'annuncio pubblicitario di prodotto
Quantità di ordine minimo: | 1 unità |
Prezzo: | Negoziabile |
Dettagli d'imballaggio: | Nudo |
Termine di consegna: | Entro 20-30 giorni dopo aver ricevuto il deposito |
Termini di pagamento: | LC/TT ecc |
Abilità del rifornimento: | 100 unità alla settimana |
Descrizione:
1.Sino il macchinario pesante il Co, srl è la società autorizzata di SINOTRUK (CNHTC) e pricipalmente affare con i pezzi di ricambio di /all dei camion e servizio che forniamo HOWO, STEYR, RE di STEYR, autocarri con cassone ribaltabile di serie DORATA 4X2 di HOHAN, di PRINCIPE, 6X4 e 8X4, camion del trattore, camion del carico, camion di immondizia, autocisterne dell'olio, camion di serbatoio di acqua, trattori resistenti dei rimorchi del ceppo, trattori terminali, ecc. I nostri prodotti sistemano da potere di cavallo 190 a potere di cavallo 410 e copertura di capacità di carico da 5 tonnellate a 50 tonnellate.
2.Specification
SPECIFICHE PER IL CAMION DEI VIGILI DEL FUOCO | |||
Nome | Autocisterna dell'acqua dell'estintore | ||
Modello | KWZ5190GXFPM80H | ||
Tipo del telaio | ZZ1167M4617C | ||
Tipo di azionamento | 4x2 | ||
Base di ruota (millimetri) | 4600 | ||
Numero di posti a sedere | 6 | ||
MOTORE | |||
Tipo | WD615.92C | ||
Potere (chilowatt) | 198 | ||
Torsione | 1190N·m. (1200-1500r/min) | ||
PARAMETRO DI DIMENSIONE | |||
Dimensione (millimetro) L×W×H | 8570×2500×3570 | ||
Sporgenza (millimetri) | Parte anteriore | 1500mm | |
Posteriore | 2310mm | ||
Angolo partenza/dell'angolo d'attacco | 16°/13° | ||
spazio al suolo minimo | 260mm | ||
PARAMETRO DI FUNZIONE | |||
Diametro di giro | 17m | ||
Velocità massima (km/ora) | ≤ 90km/h | ||
CAPACITÀ DI CARICO | |||
Il massimo ha autorizzato Massachussets totale | 10950kg | ||
Acqua | 8000kg | ||
ATTREZZATURA ANTI-INCENDIO | |||
Pompa antincendio | flusso | 60or30L/S | |
pressione | 1.0or2.0Mpa | ||
Pompa dell'iniettore | profondità | ≥ 7m | |
tempo | ≤ 50s | ||
Monitor del fuoco | posizione | tetto del camion in centrale | |
flusso (l/s) | 50 | ||
pressione (mpa) | ≤1.0 | ||
flusso | 50L/S | ||
gamma (m) | ≥70 | ||
angolo di rotazione | ≥360 | ||
angolo di altitudine | ≥+80° | ||
angolo della depressione | ≤-15° |
Persona di contatto: AnneHan
Telefono: +8618353169581