Dettagli:
|
Colore: | Rosso, bianco, giallo, verde, blu | Modello: | ZZ4257S3841N1P |
---|---|---|---|
Gomma: | 12.00R20 | cabina: | HW76 |
Cambio: | HW19710 | ||
Evidenziare: | camion del motore primo 6x4,Camion del motore primo di Sinotruk A7 6x4,Camion del trattore di howo 6x4 di Sinotruk A7 |
Modello | ZZ4257N3847C1 | |
Cabina | A7-P, cabina lunga di HOWO, con due sedili ed un letto | |
Motore |
Modello | WD615.47 |
Potere di cavallo (Hp/rpm) | 371/2200 | |
Max.Toruqe (Nm/rpm) | 1460/1300-1600 | |
Spostamento (l) | 9,726 | |
Tipo | Emissione dell'EURO e DIESEL II, 6-cylinder in conformità con il raffreddamento ad acqua, il turbo-carico e intercooling, motore diesel controllato elettronico della ferrovia comune 4-stroke | |
Frizione | Frizionedella molla del diaframma di Φ430, funzionamento idraulico con l'assistenza dell'aria | |
Trasmissione | HW19710, 10 in avanti ed inverso 2 | |
Front Axle | HF9, dirigente con il doppio fascio di sezione dell'intersezione a T, capacità di carico stimata: 9,000kgs. | |
Asse motore | HC16, alloggio urgente dell'asse, riduzione centrale con riduzione del hub e con le serrature differenziali fra le ruote e gli assi (rapporto: 4,42, 4,8) | |
Sospensione | Sospensione anteriore: ammortizzatori e stabilizzatore telescopici idraulici di doppio azione; Sospensione posteriore: molle della foglia, molla del carrello ferroviario e stabilizzatore semiellittici | |
Sistema di sterzo | Servosterzo di ZF, ZF8 di modello118, direzione idraulica con l'assistenza di potere | |
Sistema di frenatura | Freno di stazionamento: Freno doppio dell'aria compressa del circuito; Freno di stazionamento (freno di sicurezza): Energia della primavera, funzionamento dell'aria compressa; Freno ausiliario: Freno dello scarico del motore | |
Electrics | Singolo cavo, 24 V, negativo a terra; Alternatore: 1540W; Avvii il motore: 7.5kW; Batteria: 2*12V/165Ah | |
Gomma | 12.00R20 | |
Capacità del serbatoio di combustibile (carro armato di gas) (l) | carro armato diesel 400L | |
Peso morto (chilogrammi) | 9180 | |
Peso di veicolo lordo (chilogrammi) | 41000 | |
Peso lordo di combinazione (chilogrammi) | 70000 | |
Dimensione globale (L*W*H) (millimetri) | 6800×2496×3200 | |
Interasse (millimetri) | 3200+1350 | |
Capacità di carico dell'asse anteriore (chilogrammi) | 9000 | |
Careggiata (parte anteriore/parte posteriore) (millimetri) | /1830 2022 | |
Minuti rimozione di messa a terra (millimetri) | 298 | |
Angolo partenza/di approccio (°) | 16/70 | |
Max. Speed (km/ora) | 102 | |
Max. Gradebility (%) | 29 | |
La quinta ruota | 2" (50#) |
L'alta efficienza è una del nostri scopo e promessa ai nostri clienti
Saremo sempre con i nostri clienti ogni volta che e dovunque siamo. Tutti i problemi e domande
sarà risolto dalla nostra estremità alla prima volta. Outstands di priorità del cliente senza qualsiasi dubbio.
Lo sviluppo e le tendenze più recenti del camion saranno consegnati regolarmente
Abbiamo gruppo tecnico abbondante, esperto con il locale e le norme importanti del prodotto dell'esportatore.
I nostri clienti saranno aggiornati regolarmente con lo sviluppo e le tendenze relative più recenti del camion in Cina
ed altri paesi.
Chi siamo?
Il camion ed il distributore commerciale dei pezzi di ricambio più professionisti in Cina;
Il camion e l'esportatore principali dei pezzi di ricambio in Cina;
Il camion ed il fornitore della soluzione dei pezzi di ricambio più completi in Cina;
Il più senza problemi e fornitore più soddisfacente e più rispettabile per voi in Cina.
Persona di contatto: Monica Lv
Telefono: +8618668932971