Dettagli:
|
Caricamento: | 5 tonnellate | motore: | weichai |
---|---|---|---|
marca: | SEM | capacità del secchio: | 3 m3 |
Evidenziare: | caricatore pesante della ruota dell'attrezzatura,caricatore elettrico della ruota |
Cinese SEM 650B caricatore della ruota da 5 tonnellate da vendere con Cummins Engine
Caratteristiche principali | • Fondo di tecnologia della classe del mondo, sviluppato per l'applicazione resistente. • I motori di marca della cima della Cina consegnano la produttività lavorativa ottimizzata e la prestazione eccellente; • Elementi idraulici della classe del mondo dall'inacidimento della classe del mondo • Il sistema di raffreddamento eccezionale può funzionare soddisfacentemente fino ad una temperatura ambiente di 43 gradi (pacchetto di raffreddamento dell'ha facoltativo) • Comfort dell'operatore premio e sistema di controllo facile da usare e del monitor. • Controllo della leva di comando, facile da operare e consegnare alta efficienza • Convertitore di coppia isolato con il cambio, approccio facile per servizio; • Più la selezione e la macchina degli ingranaggi possono lavorare nelle applicazioni differenti • Ultimo asse di versione di SEM che utilizza grande progettazione dell'ingranaggio del modulo, mirando sull'affidabilità e sull'utilità |
Specifiche principali | A/C, leva di comando |
Capacità di carico nominale | 5.000 chilogrammi |
Peso operativo | 17.100 chilogrammi |
Capacità del secchio | un ³ da 3 m. |
Dimensioni globali L*W*H | 8247x3068x3416mm |
Motore | |
Modello | WD10G220E |
Potere lordo stimato | 162 cavalli vapore kW/217 |
Coppia di torsione di punta | 920 nanometro |
Specifiche di funzionamento | |
Max.Rimpull | kN 157 |
Forza di sblocco | kN 163 |
Regolazione di pressione del circuito idraulico | MPa 19 |
Tempi di ciclo idraulici | s 10,4 |
Sistema di sterzo | |
Sinistra/destra di angolo di direzione | 38º±1º |
Raggio minimo di Turing sopra la gomma posteriore | 5.917 millimetri |
Raggio minimo di Turing sopra il secchio | 6.931 millimetro |
Trasmissione | YJ375 |
Tipo | Contralbero Powershift |
Ingranaggi | F4/R4 |
Asse | |
Marca | SEM SO32 |
Parte anteriore | Riparato con i calibri |
Posteriore | Riparato con Osc.Frame ed i calibri |
Sistema di frenatura | |
Freno di stazionamento | Asciutto & calibro, controllo dell'Aero--olio |
Freno di stazionamento | Il freno a tamburo della scarpa, primavera ha applicato il &Air liberato |
Gomme | |
Dimensione | 23.5-25 |
Tipo | Polarizzazione |
Persona di contatto: AnneHan
Telefono: +8618353169581