Dettagli:
|
Ruota motrice: | 4x2 | Capacità del motore: | 4 - 6L, < 4L |
---|---|---|---|
Dimensioni (l x w x h) (millimetri): | 5800*2250*1990 (millimetro) | Tipo del combustibile: | Diesel |
Circostanza: | nuovo | Peso di veicolo lordo: | 12000 |
Tipo di trasmissione: | Manuale | Capacità (carico): | 1 - 10t |
Cavalli vapore: | 150 - 250hp | Limite di emissione: | Euro 2 |
Nome di prodotto: | Autocisterna dell'olio di Sinotruk | Trasmissione: | HW19710 |
Colore: | Verde blu giallo rosso | Tipo di azionamento: | LHD, 4x2 6x4 8x2 8X4 |
Carrozza: | con il condizionatore d'aria | ||
Evidenziare: | Camion di serbatoio di combustibile della luce di Howo,Camion di serbatoio di combustibile 4x2,camion di serbatoio di combustibile 3000l |
Camion dell'olio di HOWO
Camion dell'olio di HOWO, camion speciale di SINOTRUK, autocisterna, camion dell'olio, capacità 5m3
1. Introduzione di prodotto:
2. Specifiche dettagliate:
Camion d'innaffiatura del combustibile liquido di M3 10 M3 Cina del camion di serbatoio di acqua del latte della luce 4X2 di Howo di prezzi del camion cisterna di Sinotruk 5 alla rinfusa del cemento dell'olio dei semi dello spruzzatore di alluminio del rimorchio
Tipo | Camion cisterna del combustibile 10000 litri di camion cisterna della benzina da vendere Filippine | |
Capacità di carico | 5000 -15,000KG | |
Parametri | Dimensione globale | 7445*2330*2650mm |
Dimensione del trasporto | 5500x2150x400-1000mm | |
Tipo del trasporto | 1> van type, 2> recinto a forma di scatola, tipo del frigorifero 3>, tipo del carico 4>, tipo 5>tank | |
Interasse (millimetri) | 4200 | |
Velocità massima (km/ora) | 95 | |
Abilità massima del grado | 35% | |
Peso di Kurb (chilogrammi) | 4735 | |
Carico nominale (chilogrammi) | 7000- 10000 | |
Opzione | tonnellata 3T-10 per opzione | |
Motore | Modello | YC4E140 |
Opzione | Cummins Engine per opzione | |
Tipo | Diesel, a quattro cilindri, in linea, iniezione, refrigeratori | |
Spostamento (l) | 3760 | |
Cavalli vapore | 140HP | |
Opzione | Da 85HP a 190HP per opzione | |
Trasmissione | WLY6T51,6 in avanti & 1 inverso | |
Carrozza | Tipo | singola carrozza 2080 con il condizionatore d'aria |
Opzione | 1> 1880, 2080mm, 2> ha esteso la carrozza per opzione | |
Pagina | 195 | |
Sospensione | 9/12+9B | |
Sistema di frenatura | Freno dell'azionamento | Tamburo idraulico |
Freno di stazionamento | Tagliare il freno aerodinamico | |
Freno ausiliario | Freno dello scarico | |
Apparecchio elettrico | Tensione nominale | 24V |
Batteria | 80AH | |
Gomma | gomma radiale 8.25R16 con un pezzo di ricambio | |
Serbatoio di combustibile (l) | 120L | |
Configurazione di base | Rapporto, schermo del sole, ripetitore della frizione, servosterzo, ruota della regolabile-direzione, radiatore, estinzione della fiamma di controllo elettrico, essiccatore dell'aria, tipo di guida a sinistra, (tipo di guida a destra per opzione), finestra elettrica per opzione, pittura metallica della carrozza eccezione fatta per bianco) |
Persona di contatto: AnneHan
Telefono: +8618353169581